Вышки-туры строительные в Ереван
Вышка-тура TeaM ВСПР 2.0х2.0, 6.3 м
Материал: | Сталь |
База: | 2,0х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 4,0 м |
Высота: | 6,3 м |
Вышка-тура TeaM ВСПР 2.0х2.0, 5.3 м
Материал: | Сталь |
База: | 2,0х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 2,8 м |
Высота: | 5,3 м |
Вышка-тура TeaM ВСПР 2.0х2.0, 3.9 м
Материал: | Сталь |
База: | 2,0х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 1,6 м |
Высота: | 3,9 м |
Базовый блок резервуарной вышки-туры TeaM ВСП 2,0Х2,0
Высота: | 1,5 м. |
Высота площадки: | 0,4 м. |
Материал: | Сталь |
Вышка-тура TeaM ВСПР 2.0х2.0, 2.7 м
Материал: | Сталь |
База: | 2,0х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 0,4 м |
Высота: | 2,7 м |
Столик малярный влагостойкий складной Промышленник H80
Max. высота: | 0,80 м. |
Вес: | 10,0 кг. |
Вышка-тура TeaM ВСП 1.2х2.0, 18.4 м
Материал: | Сталь |
База: | 1,2х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 17,1 м |
Высота: | 18,4 м |
Вышка-тура TeaM ВСП 1.2х2.0, 17.2 м
Материал: | Сталь |
База: | 1,2х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 15,9 м |
Высота: | 17,2 м |
Вышка-тура TeaM ВСП 1.2х2.0, 16.0 м
Материал: | Сталь |
База: | 1,2х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 14,7 м |
Высота: | 16,0 м |
Вышка-тура TeaM ВСП 1.2х2.0, 14.8 м
Материал: | Сталь |
База: | 1,2х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 13,5 м |
Высота: | 14,8 м |
Вышка-тура TeaM ВСП 1.2х2.0, 13.6 м
Материал: | Сталь |
База: | 1,2х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 12,3 м |
Высота: | 13,6 м |
Вышка-тура TeaM ВСП 1.2х2.0, 12.4 м
Материал: | Сталь |
База: | 1,2х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 11,1 м |
Высота: | 12,4 м |
Вышка-тура TeaM ВСП 1.2х2.0, 11.2 м
Материал: | Сталь |
База: | 1,2х2,0 м |
Высота до настила макс.: | 9,9 м |
Высота: | 11,2 м |