Глубинные вибраторы
| Длинна гибкого вала: | 2 м. |
| Ø вибронаконечника: | 25 мм. |
| Мощность: | 1000 Вт. |
| Длинна гибкого вала: | 2 м. |
| Ø вибронаконечника: | 35 мм. |
| Мощность: | 800 Вт. |
| Длинна гибкого вала: | 2 м. |
| Ø вибронаконечника: | 45 мм. |
| Мощность: | 1000 Вт. |
| Длинна гибкого вала: | 1.5 м. |
| Ø вибронаконечника: | 35 мм. |
| Мощность: | 800 Вт. |
| Длинна гибкого вала: | 3; 4,5; 6 м. |
| Ø вибронаконечника: | 28; 38; 51; 76 мм. |
| Мощность: | 1400 Вт. |
| Длинна гибкого вала: | 3; 4,5; 6 м. |
| Ø вибронаконечника: | 28; 38; 51; 76 мм. |
| Мощность: | 2200 Вт. |
| Длина гибкого вала: | 1 м. |
| Ø вибронаконечника: | 35 мм. |
| Мощность: | 1,3 л/с. |
| Длина вала: | 4,5 м. |
| Ø вибронаконечника: | 28мм. |
| Мощность: | 1400 Вт. |
| Длина вала: | 4,5 м. |
| Ø вибронаконечника: | 38мм. |
| Мощность: | 1400 Вт. |
| Длина вала: | 3 м. |
| Ø вибронаконечника: | 28 мм. |
| Мощность: | 2200 Вт. |
| Длина вала: | 4,5 м. |
| Ø вибронаконечника: | 38 мм. |
| Мощность: | 2200 Вт. |
| Длина вала: | 4,5 м. |
| Ø вибронаконечника: | 28 мм. |
| Мощность: | 2200 Вт. |
|
|
Ø вибронаконечника, мм: 38
Длина гибкого вала, м : 4,5
Вес, кг: 8,00
| Длинна гибкого вала: | 2.0 м. |
| Ø вибронаконечника: | 45 мм. |
| Мощность: | 800 Вт. |
|
|
Ø вибронаконечника, мм: 28
Длина гибкого вала, м : 4,5
Вес, кг: 8,00
| Длина вала: | 3,0 м. |
| Ø вибронаконечника: | 28 мм. |
| Мощность: | 1400 Вт. |