Вышки-туры
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Высота: | 1,04 м. |
| Вес: | 16,7 кг. |
| Max. нагрузка: | 150,0 кг. |
| Кол-во ступеней: | 1x1. |
| Высота платформы: | 0.50 м. |
| Кол-во ступеней: | 1x1. |
| Высота платформы: | 0.50 м. |
| Кол-во ступеней: | 2x2. |
| Высота платформы: | 0.70 м. |
| Высота: | 1,6 м. |
| Высота площадки: | 1,2 м. |
| Вес: | 49,3 кг. |
| Высота: | 1,6 м. |
| Высота площадки: | 1,2 м. |
| Вес: | 72,5 кг. |
| Материал: | сталь/дерево. |
| Вес: | 7,0 кг. |
| Max нагрузка: | 250 кг. |
| Материал: | сталь/дерево. |
| Вес: | 12,3 кг. |
| Max нагрузка: | 250 кг. |
| База: | ВСП-250/0,7. |
| Вес: | 8,66 кг. |
| Цена за : | 1 шт. |
| База ВСП-250/1,2/1,6x2,0/2,0 | |
| Вес: | 10,34 кг. |
| Цена за : | 1 шт. |
| Материал: | сталь/дерево. |
| Вес: | 10,0 кг. |
| Max нагрузка: | 250 кг. |
| Высота: | 1,6 м. |
| Высота площадки: | 1,4 м. |
| Материал: | Сталь |